α-Helical CRF (9-41)

Chemical Information
| CAS Number | 90880-23-2 |
| PubChem CID | 90479767 |
| IUPAC Name | (4S)-5-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-carboxypropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]propanoyl]amino]hexanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molecular Formula | C166H274N46O53S2 |
| Molecular Weight | 3826.4 |
| XLogP | -11.6 |
| Topological Polar Surface Area | 1680 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 54 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 60 |
| Rotatable Bond Count | 137 |
| Heavy Atom Count | 267 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 9070 |
| Property | Value |
|---|---|
| Molecular Weight | 3826.4 |
| XLogP3 | -11.6 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 54 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 60 |
| Rotatable Bond Count | 137 |
| Exact Mass | 3824.9634349 |
| Monoisotopic Mass | 3823.9600801 |
| Topological Polar Surface Area | 1680 Ų |
| Heavy Atom Count | 267 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 9070 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 34 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
Related Products
Alternative Products
Popular Products

anti-BDNF antibody
SKU: MBS7615591-01|Size: 0.1 mg

18-O-Demethylpederin
SKU: GTR19217092-01|Size: 5 mg

Bovine Zonulin,Zonulin ELISA KIT
SKU: JOT-EK2347Bo-01|Size: 48 Well

UreaGel Loading Buffer
SKU: EC-857|Size: 10x 1 mL

Mouse IL- 21
SKU: RC444250|Size: 10 µg

Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 2.5-4.5 µm
SKU: FP-4052-2|Size: 2 mL

Fluorescent Particles, Blue, 1% w/v, 2.5-4.5 µm
SKU: FP-3068-2|Size: 2 mL

Auto Pure Mini Hyris - Automatic Nucleic Acid Purification System
SKU: AUTO-PURE-MINI|Size: 1 Each

AccurSTART One Step RT-PCR Kit
SKU: P613-01|Size: 50 Reactions

Swine TCR1 Delta Chain-specific Monoclonal Antibody (clone PGBL22A)
SKU: WS0621S|Size: 100 µg

Anti-BDNF Antibody
SKU: STJ60050|Size: 100 µg

Anti-BDNF antibody
SKU: STJ13100049|Size: 100 µl

Anti-BDNF antibody
SKU: STJ73299|Size: 100 µg

Anti-BDNF antibody
SKU: STJ118744|Size: 100 µl

Anti-BDNF Antibody
SKU: STJ60048|Size: 100 µg

Anti-BDNF antibody
SKU: STJ13100050|Size: 500 µg

Anti-BDNF Antibody
SKU: STJ60049|Size: 100 µg

Anti-BDNF Antibody
SKU: 56572|Size: 1 Each

anti-BDNF antibody
SKU: MBS7615591-01|Size: 0.1 mg

Anti-BDNF Antibody
SKU: CQA1850-01|Size: 30 µL
