Magainin 2

Chemical Information
Magainin 2 peptide, Xenopus has been reported in Xenopus laevis with data available.
| CAS Number | 108433-95-0 |
| PubChem CID | 16130189 |
| IUPAC Name | (4S)-4-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S,3S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-methylpentanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]propanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]propanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(1S)-1-carboxy-2-hydroxyethyl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-4-methylsulfanyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molecular Formula | C114H180N30O29S |
| Molecular Weight | 2466.9 |
| XLogP | -7.4 |
| Topological Polar Surface Area | 982 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 33 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 36 |
| Rotatable Bond Count | 86 |
| Heavy Atom Count | 174 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 5180 |
| Property | Value |
|---|---|
| Molecular Weight | 2466.9 |
| XLogP3 | -7.4 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 33 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 36 |
| Rotatable Bond Count | 86 |
| Exact Mass | 2466.3286758 |
| Monoisotopic Mass | 2465.3253210 |
| Topological Polar Surface Area | 982 Ų |
| Heavy Atom Count | 174 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 5180 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 21 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
Related Products
Alternative Products
Popular Products

FNC Coating Mix®, 100 ml
SKU: 0407|Size: 100 mL

Mouse Sulfatase 2 (SULF2) ELISA Kit
SKU: RD-SULF2-Mu-01|Size: 96 Tests

POLI Polyclonal Antibody
SKU: RD89193A-01|Size: 60 μL

EvaGreen® 20X in Water, 1 mL
SKU: #31000-T|Size: 1x 1 mL

Ruxolitinib (INCB018424)
SKU: A3012-25|Size: 25 mg

Plant DNA Kit
SKU: 3201250|Size: 250 Tests

Superior Broth™
SKU: 0105|Size: 500 g

Recombinant Clostridium Perfringens recX Protein (aa 1-212) (strain SM101 / Type A)
SKU: VAng-Lsx00705-50gEcoli|Size: 50 µg (E. coli)

50G Dextran Sulfate
SKU: NAT1236|Size: 50 g

pMRNAxp mRNAExpress Vector
SKU: MR000PA-1|Size: 10 µg

GFER
SKU: pro-1326|Size: 2µg

Cathepsin G Assay Kit
SKU: 55R-1326|Size: 100 assays

ARF4 antibody (biotin)
SKU: 60R-1326|Size: 100 ug

Dengue Type 3 protein
SKU: 30-1326|Size: 1 mg

Salt Egg Yolk Agar Base
SKU: 1326|Size: 500 g

Anti-MAP2ab Monoclonal Antibody (Clone:MT-07)
SKU: 30-1326-0.1|Size: 0.1 mg

Dengue Type 3 protein
SKU: 30-1326|Size: 1 mg

Zeranol-HRP
SKU: 80-1326|Size: 500 μL

TTC11 protein (His tag)
SKU: 80R-1326|Size: 0.1 mg

PEEK Tubing Kit
SKU: 1326|Size: 1 Each
