p51A Protein

CAT: 0544-MBS615854-01Size: 0.1 mgDry Ice: NoHazardous: No
CAT#:0544-MBS615854-01Size:0.1 mg
Selected
AVAILABILITY: InStock
24/48H Stock Items & 2 to 6 Weeks non Stock Items.
Product image 1
1 / 1
NCBI Gene ID
8626
Reactivity
Human, Mouse
Storage Conditions
May be stored at 4 °C for short-term only. For long-term storage, store at -20 °C. Aliquots are stable for at least 12 months at -20 °C. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap. Further dilutions can be made in assay buffer.
Specificity
Specific to human p51A. Crossreacts to mouse p51A. Will not recognize p51B. Crossreacts with human and mouse.
Other Gene Names
[TP63; TP63; AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B); KET; P63; P73H; P73L; TP73L]
Short Name
[p51A Protein]
Other Product Names
[p51A; Tumor protein 63; tumor protein 63; CUSP; OTTHUMP00000209732; OTTHUMP00000209733; OTTHUMP00000209734; OTTHUMP00000209735; OTTHUMP00000209737; OTTHUMP00000209738; OTTHUMP00000209739; OTTHUMP00000209740; OTTHUMP00000209741; OTTHUMP00000209742; OTTHUMP00000209743; OTTHUMP00000209744; transformation-related protein 63; tumor protein p53-competing protein; amplified in squamous cell carcinoma; chronic ulcerative stomatitis protein; keratinocyte transcription factor KET; tumor protein p63 deltaN isoform delta; tumor protein p63; Chronic ulcerative stomatitis protein; CUSP; Keratinocyte transcription factor KET; Transformation-related protein 63; TP63; Tumor protein p73-like; p73L; p40; p51]
NCBI GI Number
3510328
Uniprot Accession Number
Q9H3D4

Related Products

CatalogName
MBS6441405-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (HRP)
MBS6441411-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (PE)
MBS6441403-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (Biotin)
MBS6441401-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (AP)
MBS6441402-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (APC)
MBS6441404-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (FITC)
MBS6441406-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (MaxLight 405)
MBS6441409-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (MaxLight 650)
MBS6441410-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (MaxLight 750)
MBS6441407-01TP63 (Tumor Protein 63, Tumor Protein p63, p53 Tumor Suppressor Protein, AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP73L, p40, p51, p53CP, p63, p73H, p73L) (MaxLight 490)

Popular Products