Filters
SKU Product name Supplier Catalog no. Size Price
01010056134 Bay 11-7085 25mg Info Ape B3033-25 25mg Ask Ask
01010065974 Bay 11-7821 50mg Info Ape A4210-50 50mg Ask Ask
01010093643 Telatinib( BAY 57-9352 ) 5mg Info Ape A8550-5 5mg Ask Ask
01010188366 BAY 41-2272 25mg Info Ape B7664-25 25mg Ask Ask
01010289009 BAY 80-6946 ( Copanlisib ) 5mg Info Ape B2178-5 5mg Ask Ask
01010405620 BAY 57-1293 10mg Info Ape B1029-10 10mg Ask Ask
01010466637 Telatinib( BAY 57-9352 ) 50mg Info Ape A8550-50 50mg Ask Ask
01010497604 BAY 57-1293 50mg Info Ape B1029-50 50mg Ask Ask
01010507002 BAY 41-2272 50mg Info Ape B7664-50 50mg Ask Ask
01010636444 BAY 80-6946 ( Copanlisib ) 10mg Info Ape B2178-10 10mg Ask Ask
01010691645 BAY 57-1293 100mg Info Ape B1029-100 100mg Ask Ask
01010777816 BAY 57-1293 5mg Info Ape B1029-5 5mg Ask Ask
01010828069 Bay 11-7821 100mg Info Ape A4210-100 100mg Ask Ask
01010829578 BAY 41-2272 10mg Info Ape B7664-10 10mg Ask Ask
01010912779 BAY 87-2243 10mg Info Ape B1115-10 10mg Ask Ask
01010974589 Telatinib( BAY 57-9352 ) 10mg Info Ape A8550-10 10mg Ask Ask
01011080519 BAY 87-2243 50mg Info Ape B1115-50 50mg Ask Ask
01011122644 Bay 11-7821 25mg Info Ape A4210-25 25mg Ask Ask
01011161636 BAY 57-1293 25mg Info Ape B1029-25 25mg Ask Ask
01011213671 Bay 11-7085 10mg Info Ape B3033-10 10mg Ask Ask
01011269447 Bay 11-7821 10mg Info Ape A4210-10 10mg Ask Ask
01011334036 BAY 80-6946 ( Copanlisib ) 50mg Info Ape B2178-50 50mg Ask Ask
01012325702 Bay 60-7550 Info trca B119000 2,5 mg Ask Ask
01012344842 BAY 60-6583 Info trca B118800 10 mg Ask Ask
01012347646 BAY 41-2272 Info trca B118920 5 mg Ask Ask
01012352923 BAY 60-6583-13C2,15N Info trca B118802 1 mg Ask Ask
01012486900 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info bioma RPC20376 1 mg Ask Ask
01012511933 BAY 11 7082, IKK kinase inhibitor Info stressma SIH-434-10MG 10 mg Ask Ask
01012511934 BAY 11 7082, IKK kinase inhibitor Info stressma SIH-434-50MG 50 mg Ask Ask
01012623785 BAY 11-7085 Info trca B118795 5 mg Ask Ask
01012624258 BAY 11-7082 Info trca B118790 5 mg Ask Ask
01012624793 BAY 80-6946 Info trca B119060 5 mg Ask Ask
01012625572 BAY 57-1293 Info trca B118805 5 mg Ask Ask
01012635759 BAY 87-2243 Info trca B119070 25 mg Ask Ask
01012641008 BAY 87-2243-d8 Info trca B119072 0,5 mg Ask Ask
01012668386 Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606 HCl Info trca S920058 2 mg Ask Ask
01012668450 BAY U6751 Info trca B119073 5 mg Ask Ask
01013648694 BAY 11-7082 Info SFC SFC-18799 1 EA Ask Ask
01014472273 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info SAB AP74029-10ug 10ug Ask Ask
01014476344 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info SAB AP74029-50ug 0.05mg Ask Ask
01014480360 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info SAB AP74029-100ug 0.1 mg Ask Ask
01014484349 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info SAB AP74029-200ug 0.2 mg Ask Ask
01014485365 Recombinant Acinetobacter baylyi Catechol 1,2-dioxygenase(catA) Info SAB AP74029-500ug 0.5 mg Ask Ask
01014773798 Telatinib (BAY 57-9352) Info EnoGene E1KS2231 5mg Ask Ask
01014773994 Regorafenib (BAY 73-4506) Info EnoGene E1KS1178 5mg Ask Ask
01015663897 BAY 11 7082,IKK kinase inhibitor Info StressMarq SIH-434-2X10MG 2X10 mg Ask Ask
01015698495 BAY 59-3074 Info Biovision B1247-5 5 mg Ask Ask
01015698496 BAY 59-3074 Info Biovision B1247-25 25 mg Ask Ask
01015698527 BAY 80-6946 Info Biovision B1267-5 5 mg Ask Ask
01015698528 BAY 80-6946 Info Biovision B1267-25 25 mg Ask Ask
Ajax processing
BAY - Search
Filters
Sitemap Contact
$
  • EUR
  • GBP
  • PLN
  • USD
X
Total products: 1 585 Current page: 1  Go to first | Next
Contact us
Ajax processing
Close
Chat with gentaur.com employee