Filters
SKU Product name Supplier Catalog no. Size Price
01010082824 LRRC6 antibody Info genways GWB-MT191B 1 vial Ask Ask
01014747047 Pesticide Standard 2,2-DDE Neat Info Reagecon REPET191N 10mg Ask Ask
01014747224 Pesticide Standard 2,2-DDE in 1000ug/ml in Purge & Trap Methanol Info Reagecon REPET191 1ml Ask Ask
01016862117 2,2,2-Trichloroacetamide 98% Info Pfaltz & Bauer T19165-2X25 G 2X25 G Ask Ask
01016862118 2,2,2-Trichloroacetamide 98% Info Pfaltz & Bauer T19165-100 G 100 G Ask Ask
01016862119 Trichloroacetic acid 99% Info Pfaltz & Bauer T19175-2X100 G 2X100 G Ask Ask
01016862120 Trichloroacetic acid 99% Info Pfaltz & Bauer T19175-500 G 500 G Ask Ask
01016862121 Trichloroacetic acid 99% Info Pfaltz & Bauer T19175-1000 G 1000 G Ask Ask
01016862122 Trichloroacetic acid Redistilled _x000D__x000D_ Info Pfaltz & Bauer T19180-100 G 100 G Ask Ask
01016862123 Trichloroacetic anhydride 97% Info Pfaltz & Bauer T19185-2X10 G 2X10 G Ask Ask
01016862124 Trichloroacetic anhydride 97% Info Pfaltz & Bauer T19185-50 G 50 G Ask Ask
01016862125 Trichloroacetic anhydride 97% Info Pfaltz & Bauer T19185-250 G 250 G Ask Ask
01016862126 Trichloroacetonitrile Info Pfaltz & Bauer T19195-100 G 100 G Ask Ask
01016862127 Trichloroacetonitrile Info Pfaltz & Bauer T19195-500 G 500 G Ask Ask
01016862128 Trichloroacetonitrile Info Pfaltz & Bauer T19195-1000 G 1000 G Ask Ask
01018302708 SENP8 (T191) polyclonal antibody Info Bioworld BS1475-50ul 50ul Ask Ask
01018313474 SENP8 (T191) polyclonal antibody Info Bioworld BS1475-100ul 100ul Ask Ask
01018340077 Dimidium bromide, 95% Info Glentham LS GT1911-250MG 5X250 mg 290.35 Ask
01018340078 Dimidium bromide, 95% Info Glentham LS GT1911-1G 2X1 g 286.06 Ask
01018340079 Dimidium bromide, 95% Info Glentham LS GT1911-5G 5 g 381.42 Ask
01018457475 pOTB7-SRF-2 Info Lifescience Market PVT19100 2 ug 247.49 Ask
01018457476 pOTB7-PACS1 Info Lifescience Market PVT19101 2 ug 247.49 Ask
01018457477 pOTB7-M6PR Info Lifescience Market PVT19102 2 ug 247.49 Ask
01018457478 pOTB7-LOXL2 Info Lifescience Market PVT19103 2 ug 276.42 Ask
01018457479 pOTB7-LONP1 Info Lifescience Market PVT19104 2 ug 276.42 Ask
01018457480 pOTB7-DERL1 Info Lifescience Market PVT19105 2 ug 247.49 Ask
01018457481 pOTB7-CPLX1 Info Lifescience Market PVT19106 2 ug 247.49 Ask
01018457482 pOTB7-CLDN4 Info Lifescience Market PVT19107 2 ug 247.49 Ask
01018457483 pOTB7-C1orf56 Info Lifescience Market PVT19108 2 ug 247.49 Ask
01018457484 pOTB7-ARAF Info Lifescience Market PVT19109 2 ug 247.49 Ask
01018457485 pOTB7-ADSL Info Lifescience Market PVT19110 2 ug 247.49 Ask
01018457486 pOBCol2.3-GFPemd Info Lifescience Market PVT19111 2 ug 321.42 Ask
01018457487 pLVshRNA-EGFP(2A)Puro-INSM1-shRNA2 Info Lifescience Market PVT19112 2 ug 276.42 Ask
01018457488 pLVshRNA-EGFP(2A)Puro-INSM1-shRNA1 Info Lifescience Market PVT19113 2 ug 276.42 Ask
01018457489 pHAGE-CMV-CFP-24xms2 Info Lifescience Market PVT19114 2 ug 321.42 Ask
01018457490 pEGFP-C1-G3BP1 Info Lifescience Market PVT19115 2 ug 276.42 Ask
01018457491 pDNR-LIB-GGA1 Info Lifescience Market PVT19116 2 ug 247.49 Ask
01018457492 pCR-BluntII-TOPO-Rel-m Info Lifescience Market PVT19117 2 ug 247.49 Ask
01018457493 pCMV-SPORT6-ZRANB2 Info Lifescience Market PVT19118 2 ug 247.49 Ask
01018457494 pCMV-SPORT6-ZNF767 Info Lifescience Market PVT19119 2 ug 247.49 Ask
01018457495 pCMV-SPORT6-TMEM144 Info Lifescience Market PVT19120 2 ug 247.49 Ask
01018457496 pCMV-SPORT6-TMC7 Info Lifescience Market PVT19121 2 ug 247.49 Ask
01018457497 pCMV-SPORT6-SPCS3 Info Lifescience Market PVT19122 2 ug 247.49 Ask
01018457498 pCMV-SPORT6-SMARCAL1-2 Info Lifescience Market PVT19123 2 ug 276.42 Ask
01018457499 pCMV-SPORT6-SLC5A12 Info Lifescience Market PVT19124 2 ug 247.49 Ask
01018457500 pCMV-SPORT6-SGSH Info Lifescience Market PVT19125 2 ug 247.49 Ask
01018457501 pCMV-SPORT6-RABEPK Info Lifescience Market PVT19126 2 ug 247.49 Ask
01018457502 pCMV-SPORT6-RAB17 Info Lifescience Market PVT19127 2 ug 247.49 Ask
01018457503 pCMV-SPORT6-OAS2 Info Lifescience Market PVT19128 2 ug 276.42 Ask
01018457504 pCMV-SPORT6-MON1A Info Lifescience Market PVT19129 2 ug 247.49 Ask
Ajax processing
T191 - Search
Filters
Sitemap Contact
$
  • EUR
  • GBP
  • PLN
  • USD
X
Total products: 130 Current page: 1  Go to first | Next
Contact us
Ajax processing
Close
Chat with gentaur.com employee